2022年3月珠海新增确诊病例汇总(2022年3月珠海新增确诊病例汇总图)

| 珠海3月新增确诊病例汇总 (更新时间 4月1日) | ||||||||||
| 时间 | 类型 | 合计 | 香洲 | 斗门 | 金湾 | 高新 | 横琴 | 鹤洲 | 活动轨迹 | 病例详情 |
| 1日 | 确诊 | 1 | 点击查看 | |||||||
| 2日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 3日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 4日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 5日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 6日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 7日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 8日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 9日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 10日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 11日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 12日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 13日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 14日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 15日 | 确诊 | 1 | 1 | 点击查看 | ||||||
| 16日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||
| 17日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||
| 18日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 19日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||
| 20日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 21日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 22日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 23日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 24日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 25日 | 确诊 | 1 | ||||||||
| 26日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 27日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 28日 | 确诊 | 0 | ||||||||
| 29日 | 确诊 | 1 | 1 | 点击查看 | ||||||
| 30日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||
| 31日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||
| 总计 | 确诊 | 9 | ||||||||
注:本文数据来源于珠海卫健委、国家卫健委。
