2021茂名市秋季公办小学班级和人数一览

小学(按45人/班安排)
| 学校名称 | 计划 | ||
| 班数 | 人数 | ||
| 公办学校 | 市博雅中学(南校区) | 6 | 270 |
| 市官山学校 | 6 | 270 | |
| 市新世纪学校 | 10 | 450 | |
| 市龙岭学校 | 9 | 405 | |
| 市愉园中学小学部 | 8 | 360 | |
| 市祥和中学附属小学 | 9 | 405 | |
| 市育才学校 | 10 | 450 | |
| 市东湾学校 | 10 | 450 | |
| 市崇文学校 | 4 | 180 | |
| 市二小 | 4 | 180 | |
| 市三小 | 4 | 180 | |
| 市江滨小学。 | 3 | 135 | |
| 市二中小学部 | 3 | 135 | |
| 市方兴小学 | 8 | 360 | |
| 市光华小学 | 8 | 360 | |
| 市向阳小学 | 8 | 360 | |
| 市福华小学 | 10 | 450 | |
| 市为民路小学 | 6 | 270 | |
| 市文东街小学 | 6 | 270 | |
| 市桥南小学 | 7 | 315 | |
| 市乙烯小学 | 10 | 450 | |
| 市双山小学 | 5 | 225 | |
| 市桥北小学 | 5 | 225 | |
| 市愉园小学 | 12 | 540 | |
