茂名市2021社保费率政策公布(茂名市社保基数调整2021)

| 险种 | 单位 | 个人 | ||
| 费率 | 缴费金额(元) | 费率 | 缴费金额(元) | |
| 基本养老保险 | 14% | 3800x14%=532 | 8% | 3800x8%=304 |
| 工伤保险 | 0.10% | 3000x0.1%=3 | —— | —— |
| 失业保险 | 0.32% | 3000x0.32%=9.6 | 0.20% | 3000x0.2%=6 |
| 基本医疗保险 | 6% | 4329x6%=259.74 | 2% | 4329x2%=86.58 |
| 生育保险 | 0.50% | 4329x0.5%=21.65 | —— | |
| 个人医疗账户基础金、高额补充医疗保险 | —— | 13 | —— | |
| 合计 | 20.92% | 838.99 | 10.20% | 396.58 |
