高风险地区来返茂名防疫政策(高风险地区来返茂名防疫政策最新消息)

广东对高风险地区来(返)粤人员健康管理措施(11月9日)
风险等级  | 省  | 市  | 具体  | 公布日期  | 排查日期  | 
高风险(6)  | 内蒙古自治区(1)  | 阿拉善盟(1)  | 额济纳旗达来呼布镇  | 10月21日  | 10月2日以来  | 
黑龙江省(2)  | 黑河市(2)  | 黑河市爱辉区鹿源春社区宏志小区  | 11月2日  | 10月13日以来  | |
黑河市爱辉区张地营子乡泡子沿村  | 11月6日  | 10月13日以来  | |||
北京市(1)  | 昌平区(1)  | 昌平区北七家镇宏福苑社区  | 10月23日  | 10月16日以来  | |
河北省(2)  | 石家庄市(2)  | 石家庄市深泽县河庄村  | 11月4日  | 10月19日以来  | |
辛集市小辛庄乡小章北宋片区  | 11月8日  | 10月19日以来  | |||
备注: 1、对有高风险地区旅居史来(返)粤人员:14天集中隔离。 2、对有高风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“三天两检”和14天居家健康监测;参照高风险地区所在地市管理(5个):甘肃省兰州市、天水市;河南省郑州市;辽宁省大连市;江西省上饶市。  | |||||
